○熊本県管内路程表に関する規程
平成21年3月18日
訓令第3号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、天草広域連合職員の旅費に関する条例施行規則(平成11年規則第9号)第4条第1項第3号の規定に基づき熊本県管内の路程表に関し必要な事項を定めるものとする。
(路程表)
第2条 天草島内を除く熊本県内の路程表は、別表第1のとおりとする。
2 天草島内の路程表は、別表第2のとおりとする。
(平23訓令11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、平成21年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年訓令第23号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成22年訓令第24号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23訓令11・全改)
熊本県内路程表
(km)
市町名 地区名 | 天草市 | 上天草市 | 苓北町 | |||||||||||||
市町村名 | ||||||||||||||||
本渡 | 牛深 | 有明 | 御所浦 | 倉岳 | 栖本 | 新和 | 五和 | 天草 | 河浦 | 大矢野 | 松島 | 姫戸 | 龍ケ岳 | |||
陸路のみ | ||||||||||||||||
熊本市 | 97.6 | 129.2 | 73.6 | 78.9 | 78.9 | 83.9 | 97.7 | 95.3 | 116.8 | 113.7 | 47.7 | 58.9 | 70.8 | 77.4 | 110.8 | |
八代市 | 96.2 | 137.0 | 81.4 | 86.7 | 86.7 | 91.7 | 105.5 | 103.1 | 124.6 | 121.5 | 55.5 | 66.7 | 78.6 | 85.2 | 118.6 | |
人吉市 | 147.2 | 188.0 | 132.4 | 137.7 | 137.7 | 142.7 | 156.5 | 154.1 | 175.6 | 172.5 | 106.5 | 117.7 | 129.6 | 136.2 | 169.6 | |
荒尾市 | 119.7 | 160.5 | 104.9 | 110.2 | 110.2 | 115.2 | 129.0 | 126.6 | 148.1 | 145.0 | 79.0 | 90.2 | 102.1 | 108.7 | 142.1 | |
水俣市 | 143.2 | 184.0 | 128.4 | 133.7 | 133.7 | 138.7 | 152.5 | 150.1 | 171.6 | 168.5 | 102.5 | 113.7 | 125.6 | 132.2 | 165.6 | |
玉名市 | 105.3 | 146.1 | 90.5 | 95.8 | 95.8 | 100.8 | 114.6 | 112.2 | 133.7 | 130.6 | 64.6 | 75.8 | 87.7 | 94.3 | 127.7 | |
山鹿市 | 115.7 | 156.5 | 100.9 | 106.2 | 106.2 | 111.2 | 125.0 | 122.6 | 144.1 | 141.0 | 75.0 | 86.2 | 98.1 | 104.7 | 138.1 | |
菊池市 | 112.7 | 153.5 | 97.9 | 103.2 | 103.2 | 108.2 | 122.0 | 119.6 | 141.1 | 138.0 | 72.0 | 83.2 | 95.1 | 101.7 | 135.1 | |
宇土市 | 73.8 | 114.6 | 59.0 | 64.3 | 64.3 | 69.3 | 83.1 | 80.7 | 102.2 | 99.1 | 33.1 | 44.3 | 56.2 | 62.8 | 96.2 | |
宇城市 | 72.8 | 113.6 | 58.0 | 63.3 | 63.3 | 68.3 | 82.1 | 79.7 | 101.2 | 98.1 | 32.1 | 43.3 | 55.2 | 61.8 | 95.2 | |
阿蘇市 | 136.9 | 177.7 | 122.1 | 127.4 | 127.4 | 132.4 | 146.2 | 143.8 | 165.3 | 162.2 | 96.2 | 107.4 | 119.3 | 125.9 | 159.3 | |
合志市 | 102.6 | 143.4 | 87.8 | 93.1 | 93.1 | 98.1 | 111.9 | 109.5 | 131.0 | 127.9 | 61.9 | 73.1 | 85.0 | 91.6 | 125.0 | |
下益城郡美里町 | 83.4 | 124.2 | 68.6 | 73.9 | 73.9 | 78.9 | 92.7 | 90.3 | 111.8 | 108.7 | 42.7 | 53.9 | 65.8 | 72.4 | 105.8 | |
玉名郡玉東町 | 107.8 | 148.6 | 93.0 | 98.3 | 98.3 | 103.3 | 117.1 | 114.7 | 136.2 | 133.1 | 67.1 | 78.3 | 90.2 | 96.8 | 130.2 | |
玉名郡和水町 | 112.5 | 153.3 | 97.7 | 103.0 | 103.0 | 108.0 | 121.8 | 119.4 | 140.9 | 137.8 | 71.8 | 83.0 | 94.9 | 101.5 | 134.9 | |
玉名郡南関町 | 122.8 | 163.6 | 108.0 | 113.3 | 113.3 | 118.3 | 132.1 | 129.7 | 151.2 | 148.1 | 82.1 | 93.3 | 105.2 | 111.8 | 145.2 | |
玉名郡長洲町 | 113.6 | 154.4 | 98.8 | 104.1 | 104.1 | 109.1 | 122.9 | 120.5 | 142.0 | 138.9 | 72.9 | 84.1 | 96.0 | 102.6 | 136.0 | |
菊池郡大津町 | 107.6 | 148.4 | 92.8 | 98.1 | 98.1 | 103.1 | 116.9 | 114.5 | 136.0 | 132.9 | 66.9 | 78.1 | 90.0 | 96.6 | 130.0 | |
菊池郡菊陽町 | 103.2 | 144.0 | 88.4 | 93.7 | 93.7 | 98.7 | 112.5 | 110.1 | 131.6 | 128.5 | 62.5 | 73.7 | 85.6 | 92.2 | 125.6 | |
阿蘇郡南小国町 | 155.7 | 196.5 | 140.9 | 146.2 | 146.2 | 151.2 | 165.0 | 162.6 | 184.1 | 181.0 | 115.0 | 126.2 | 138.1 | 144.7 | 178.1 | |
阿蘇郡小国町 | 159.0 | 199.8 | 144.2 | 149.5 | 149.5 | 154.5 | 168.3 | 165.9 | 187.4 | 184.3 | 118.3 | 129.5 | 141.4 | 148.0 | 181.4 | |
阿蘇郡産山村 | 152.1 | 192.9 | 137.3 | 142.6 | 142.6 | 147.6 | 161.4 | 159.0 | 180.5 | 177.4 | 111.4 | 122.6 | 134.5 | 141.1 | 174.5 | |
阿蘇郡高森町 | 136.8 | 177.6 | 122.0 | 127.3 | 127.3 | 132.3 | 146.1 | 143.7 | 165.2 | 162.1 | 96.1 | 107.3 | 119.2 | 125.8 | 159.2 | |
阿蘇郡南阿蘇村 | 124.3 | 165.1 | 109.5 | 114.8 | 114.8 | 119.8 | 133.6 | 131.2 | 152.7 | 149.6 | 83.6 | 94.8 | 106.7 | 113.3 | 146.7 | |
阿蘇郡西原村 | 101.7 | 142.5 | 86.9 | 92.2 | 92.2 | 97.2 | 111.0 | 108.6 | 130.1 | 127.0 | 61.0 | 72.2 | 84.1 | 90.7 | 124.1 | |
上益城郡御船町 | 91.7 | 132.5 | 76.9 | 82.2 | 82.2 | 87.2 | 101.0 | 98.6 | 120.1 | 117.0 | 51.0 | 62.2 | 74.1 | 80.7 | 114.1 | |
上益城郡嘉島町 | 86.9 | 127.7 | 72.1 | 77.4 | 77.4 | 82.4 | 96.2 | 93.8 | 115.3 | 112.2 | 46.2 | 57.4 | 69.3 | 75.9 | 109.3 | |
上益城郡益城町 | 96.8 | 137.6 | 82.0 | 87.3 | 87.3 | 92.3 | 106.1 | 103.7 | 125.2 | 122.1 | 56.1 | 67.3 | 79.2 | 85.8 | 119.2 | |
上益城郡甲佐町 | 85.7 | 126.5 | 70.9 | 76.2 | 76.2 | 81.2 | 95.0 | 92.6 | 114.1 | 111.0 | 45.0 | 56.2 | 68.1 | 74.7 | 108.1 | |
上益城郡山都町 | 108.7 | 149.5 | 93.9 | 99.2 | 99.2 | 104.2 | 118.0 | 115.6 | 137.1 | 134.0 | 68.0 | 79.2 | 91.1 | 97.7 | 131.1 | |
八代郡氷川町 | 80.6 | 121.4 | 65.8 | 71.1 | 71.1 | 76.1 | 89.9 | 87.5 | 109.0 | 105.9 | 39.9 | 51.1 | 63.0 | 69.6 | 103.0 | |
葦北郡芦北町 | 123.4 | 164.2 | 108.6 | 113.9 | 113.9 | 118.9 | 132.7 | 130.3 | 151.8 | 148.7 | 82.7 | 93.9 | 105.8 | 112.4 | 145.8 | |
葦北郡津奈木町 | 137.5 | 178.3 | 122.7 | 128.0 | 128.0 | 133.0 | 146.8 | 144.4 | 165.9 | 162.8 | 96.8 | 108.0 | 119.9 | 126.5 | 159.9 | |
球磨郡錦町 | 155.6 | 196.4 | 140.8 | 146.1 | 146.1 | 151.1 | 164.9 | 162.5 | 184.0 | 180.9 | 114.9 | 126.1 | 138.0 | 144.6 | 178.0 | |
球磨郡あさぎり町 | 163.0 | 203.8 | 148.2 | 153.5 | 153.5 | 158.5 | 172.3 | 169.9 | 191.4 | 188.3 | 122.3 | 133.5 | 145.4 | 152.0 | 185.4 | |
球磨郡多良木町 | 167.3 | 208.1 | 152.5 | 157.8 | 157.8 | 162.8 | 176.6 | 174.2 | 195.7 | 192.6 | 126.6 | 137.8 | 149.7 | 156.3 | 189.7 | |
球磨郡湯前町 | 172.7 | 213.5 | 157.9 | 163.2 | 163.2 | 168.2 | 182.0 | 179.6 | 201.1 | 198.0 | 132.0 | 143.2 | 155.1 | 161.7 | 195.1 | |
球磨郡水上村 | 176.7 | 217.5 | 161.9 | 167.2 | 167.2 | 172.2 | 186.0 | 183.6 | 205.1 | 202.0 | 136.0 | 147.2 | 159.1 | 165.7 | 199.1 | |
球磨郡相良村 | 151.7 | 192.5 | 136.9 | 142.2 | 142.2 | 147.2 | 161.0 | 158.6 | 180.1 | 177.0 | 111.0 | 122.2 | 134.1 | 140.7 | 174.1 | |
球磨郡五木村 | 121.0 | 161.8 | 106.2 | 111.5 | 111.5 | 116.5 | 130.3 | 127.9 | 149.4 | 146.3 | 80.3 | 91.5 | 103.4 | 110.0 | 143.4 | |
球磨郡山江村 | 150.7 | 191.5 | 135.9 | 141.2 | 141.2 | 146.2 | 160.0 | 157.6 | 179.1 | 176.0 | 110.0 | 121.2 | 133.1 | 139.7 | 173.1 | |
球磨郡球磨村 | 133.6 | 174.4 | 118.8 | 124.1 | 124.1 | 129.1 | 142.9 | 140.5 | 162.0 | 158.9 | 92.9 | 104.1 | 116.0 | 122.6 | 156.0 | |
熊本空港 | 103.4 | 144.2 | 88.6 | 93.9 | 93.9 | 98.9 | 112.7 | 110.3 | 131.8 | 128.7 | 62.7 | 73.9 | 85.8 | 92.4 | 125.8 | |
熊本駅 | 87.6 | 128.4 | 72.8 | 78.1 | 78.1 | 83.1 | 96.9 | 94.5 | 116.0 | 112.9 | 46.9 | 58.1 | 70.0 | 76.6 | 110.0 |
(平23訓令11・全改)
別表第3(第2条関係)
(平22訓令11・全改)
地点の測点一覧表
市町 | 地域 | 地点名 | 測点 |
天草市 | 本渡 | 本渡 | 天草市役所 |
佐伊津 | 佐伊津郵便局前交差点 | ||
本町 | JA本町支所前交差点 | ||
亀場 | 亀場小学校 | ||
枦宇土 | 枦宇土小学校 | ||
楠浦 | 楠浦小学校入口三叉路(信号) | ||
宮地岳 | 宮地岳郵便局前交差点 | ||
志柿 | 瀬戸橋東交差点 | ||
下浦 | 下浦第一小学校入口(信号) | ||
牛深 | 牛深 | 天草市牛深支所 | |
魚貫 | 魚貫郵便局 | ||
二浦 | JA二浦支所 | ||
久玉 | 久玉郵便局前交差点 | ||
深海 | 深海小学校前三叉路 | ||
有明 | 赤崎 | 天草市社協有明支所 | |
須子 | 須子郵便局 | ||
大浦 | 大浦郵便局 | ||
楠甫 | 楠甫郵便局 | ||
下津浦 | 天草市下津浦出張所 | ||
島子 | 島子小学校入口 | ||
御所浦 | 御所浦 | 御所浦小学校前交差点(信号) | |
大浦 | 南保育所後 | ||
外平 | 外平公民館 | ||
牧島 | 長浦公営住宅前三叉路 | ||
倉岳 | 棚底 | 倉岳小学校入口交差点(信号) | |
宮田 | 宮田第一トンネル東側交差点 | ||
浦 | 天草市浦出張所前三叉路 | ||
栖本 | 栖本 | じゅうえん公園前三叉路 | |
河内 | 県道河内三叉路 | ||
新和 | 小宮地 | 小宮地交差点(信号) | |
大多尾 | 漁協新和支所入口 | ||
大宮地 | 大宮地公民館 | ||
碇石 | 碇石公民館前三叉路 | ||
中田 | 県道中田三叉路 | ||
五和 | 御領 | 五和支所入口交差点 | |
鬼池 | 島鉄鬼池港 | ||
二江 | 観光協会観光案内所入口 | ||
手野 | JA五和西支店入口交差点 | ||
城河原 | 城河原郵便局前交差点 | ||
天草 | 高浜 | 天草中学校入口交差点(信号) | |
大江 | 横浜トンネル北側交差点 | ||
下田 | 下田トンネル西側三叉路 | ||
福連木 | 県道福連木三叉路 | ||
河浦 | 河浦 | 天草市河浦支所入口交差点 | |
崎津 | 天草市富津出張所入口交差点(信号) | ||
新合 | 新合小学校入口交差点 | ||
今田 | 今田交流施設入口 | ||
白木河内 | 白木河内交差点(信号) | ||
路木 | 早浦橋三叉路 | ||
宮野河内 | 県道宮野河内三叉路 | ||
上天草市 | 大矢野 | 上 | 上天草市役所大矢野庁舎 |
中 | 漁協大矢野支所前三叉路 | ||
維和 | 上天草市維和出張所前三叉路 | ||
松島 | 合津 | 上天草市役所松島庁舎 | |
今泉 | 知十橋交差点(信号) | ||
阿村 | 阿村小学校国道入口交差点 | ||
教良木 | JA教良木支所前県道三叉路 | ||
姫戸 | 姫浦 | 姫戸中学校入口交差点(信号) | |
牟田 | 元牟田小学校国道入口三叉路 | ||
竜ヶ岳 | 高戸 | 龍ヶ岳中学校前三叉路 | |
樋島 | 樋島神社 | ||
大道 | 元大道小学校国道入口交差点 | ||
苓北町 | 志岐 | 苓北町役場 | |
富岡 | 富岡小学校入口交差点 | ||
坂瀬川 | 坂瀬川郵便局 | ||
都呂々 | JA都呂々支所前三叉路 |